投资者,程序员 -- 陈喆

银行B份(150292)价值估算

ROE 12

净值 动用资金 净值杠杆 PB 净资产 利润 手续费 利息 实际利润 母基金PE 基金PE 基金ROE
0.85 1.85 2.18 0.85 2.18 0.26 0.02 0.06 0.18 7.08 4.63 21.60
0.95 1.95 2.05 0.90 2.16 0.26 0.02 0.06 0.18 7.53 5.28 18.95
1.05 2.05 1.95 0.96 2.14 0.26 0.03 0.06 0.18 7.98 5.94 16.83
1.15 2.15 1.87 1.01 2.12 0.25 0.03 0.06 0.17 8.43 6.62 15.10
1.25 2.25 1.80 1.07 2.11 0.25 0.03 0.06 0.17 8.89 7.32 13.66
1.35 2.35 1.74 1.12 2.10 0.25 0.03 0.06 0.17 9.34 8.03 12.45
1.45 2.45 1.69 1.17 2.09 0.25 0.03 0.06 0.17 9.79 8.76 11.41
1.55 2.55 1.65 1.23 2.08 0.25 0.03 0.06 0.16 10.24 9.51 10.52
1.65 2.65 1.61 1.28 2.07 0.25 0.03 0.06 0.16 10.69 10.27 9.74

ROE 15

净值 动用资金 净值杠杆 PB 净资产 利润 手续费 利息 实际利润 母基金PE 基金PE 基金ROE
0.85 1.85 2.18 0.85 2.18 0.33 0.02 0.06 0.25 5.67 3.42 29.28
0.95 1.95 2.05 0.90 2.16 0.32 0.02 0.06 0.24 6.03 3.88 25.76
1.05 2.05 1.95 0.96 2.14 0.32 0.03 0.06 0.24 6.39 4.36 22.95
1.15 2.15 1.87 1.01 2.12 0.32 0.03 0.06 0.24 6.75 4.84 20.64
1.25 2.25 1.80 1.07 2.11 0.32 0.03 0.06 0.23 7.11 5.34 18.73
1.35 2.35 1.74 1.12 2.10 0.31 0.03 0.06 0.23 7.47 5.84 17.11
1.45 2.45 1.69 1.17 2.09 0.31 0.03 0.06 0.23 7.83 6.36 15.73
1.55 2.55 1.65 1.23 2.08 0.31 0.03 0.06 0.23 8.19 6.88 14.53
1.65 2.65 1.61 1.28 2.07 0.31 0.03 0.06 0.22 8.55 7.41 13.49

ROE 10

净值 动用资金 净值杠杆 PB 净资产 利润 手续费 利息 实际利润 母基金PE 基金PE 基金ROE
0.85 1.85 2.18 0.85 2.18 0.22 0.02 0.06 0.14 8.50 6.07 16.48
0.95 1.95 2.05 0.90 2.16 0.22 0.02 0.06 0.14 9.04 6.94 14.41
1.05 2.05 1.95 0.96 2.14 0.21 0.03 0.06 0.13 9.58 7.84 12.76
1.15 2.15 1.87 1.01 2.12 0.21 0.03 0.06 0.13 10.12 8.77 11.41
1.25 2.25 1.80 1.07 2.11 0.21 0.03 0.06 0.13 10.66 9.72 10.29
1.35 2.35 1.74 1.12 2.10 0.21 0.03 0.06 0.13 11.20 10.71 9.34
1.45 2.45 1.69 1.17 2.09 0.21 0.03 0.06 0.12 11.74 11.72 8.53
1.55 2.55 1.65 1.23 2.08 0.21 0.03 0.06 0.12 12.28 12.76 7.84
1.65 2.65 1.61 1.28 2.07 0.21 0.03 0.06 0.12 12.82 13.83 7.23

ROE 18

净值 动用资金 净值杠杆 PB 净资产 利润 手续费 利息 实际利润 母基金PE 基金PE 基金ROE
0.85 1.85 2.18 0.85 2.18 0.39 0.02 0.06 0.31 4.72 2.71 36.96
0.95 1.95 2.05 0.90 2.16 0.39 0.02 0.06 0.31 5.02 3.07 32.57
1.05 2.05 1.95 0.96 2.14 0.39 0.03 0.06 0.31 5.32 3.44 29.06
1.15 2.15 1.87 1.01 2.12 0.38 0.03 0.06 0.30 5.62 3.82 26.18
1.25 2.25 1.80 1.07 2.11 0.38 0.03 0.06 0.30 5.92 4.20 23.79
1.35 2.35 1.74 1.12 2.10 0.38 0.03 0.06 0.29 6.22 4.59 21.77
1.45 2.45 1.69 1.17 2.09 0.38 0.03 0.06 0.29 6.52 4.99 20.04
1.55 2.55 1.65 1.23 2.08 0.37 0.03 0.06 0.29 6.82 5.39 18.55
1.65 2.65 1.61 1.28 2.07 0.37 0.03 0.06 0.28 7.12 5.80 17.25

ROE 5

净值 动用资金 净值杠杆 PB 净资产 利润 手续费 利息 实际利润 母基金PE 基金PE 基金ROE
0.85 1.85 2.18 0.85 2.18 0.11 0.02 0.06 0.03 17.00 27.20 3.68
0.95 1.95 2.05 0.90 2.16 0.11 0.02 0.06 0.03 18.08 32.69 3.06
1.05 2.05 1.95 0.96 2.14 0.11 0.03 0.06 0.03 19.16 38.93 2.57
1.15 2.15 1.87 1.01 2.12 0.11 0.03 0.06 0.02 20.24 46.04 2.17
1.25 2.25 1.80 1.07 2.11 0.11 0.03 0.06 0.02 21.32 54.20 1.85
1.35 2.35 1.74 1.12 2.10 0.10 0.03 0.06 0.02 22.41 63.63 1.57
1.45 2.45 1.69 1.17 2.09 0.10 0.03 0.06 0.02 23.49 74.64 1.34
1.55 2.55 1.65 1.23 2.08 0.10 0.03 0.06 0.02 24.57 87.64 1.14
1.65 2.65 1.61 1.28 2.07 0.10 0.03 0.06 0.02 25.65 103.19 0.97

ROE 20

净值 动用资金 净值杠杆 PB 净资产 利润 手续费 利息 实际利润 母基金PE 基金PE 基金ROE
0.85 1.85 2.18 0.85 2.18 0.44 0.02 0.06 0.36 4.25 2.38 42.09
0.95 1.95 2.05 0.90 2.16 0.43 0.02 0.06 0.35 4.52 2.69 37.12
1.05 2.05 1.95 0.96 2.14 0.43 0.03 0.06 0.35 4.79 3.02 33.13
1.15 2.15 1.87 1.01 2.12 0.42 0.03 0.06 0.34 5.06 3.35 29.88
1.25 2.25 1.80 1.07 2.11 0.42 0.03 0.06 0.34 5.33 3.68 27.17
1.35 2.35 1.74 1.12 2.10 0.42 0.03 0.06 0.34 5.60 4.02 24.88
1.45 2.45 1.69 1.17 2.09 0.42 0.03 0.06 0.33 5.87 4.36 22.92
1.55 2.55 1.65 1.23 2.08 0.42 0.03 0.06 0.33 6.14 4.71 21.23
1.65 2.65 1.61 1.28 2.07 0.41 0.03 0.06 0.33 6.41 5.06 19.75