投资者,程序员 -- 陈喆

房地产B(150118)价值估算

ROE 18

净值 动用资金 净值杠杆 PB 净资产 利润 手续费 利息 实际利润 母基金PE 基金PE 基金ROE
0.90 1.90 2.11 1.26 1.51 0.27 0.02 0.06 0.19 7.00 4.65 21.51
1.00 2.00 2.00 1.31 1.52 0.27 0.02 0.06 0.20 7.29 5.12 19.53
1.10 2.10 1.91 1.37 1.54 0.28 0.03 0.06 0.20 7.58 5.59 17.88
1.20 2.20 1.83 1.42 1.55 0.28 0.03 0.06 0.20 7.88 6.06 16.49
1.30 2.30 1.77 1.47 1.56 0.28 0.03 0.06 0.20 8.17 6.53 15.30
1.40 2.40 1.71 1.52 1.58 0.28 0.03 0.06 0.20 8.46 7.01 14.27
1.50 2.50 1.67 1.58 1.59 0.29 0.03 0.06 0.20 8.75 7.48 13.37
1.60 2.60 1.63 1.63 1.60 0.29 0.03 0.06 0.20 9.05 7.95 12.57
1.70 2.70 1.59 1.68 1.61 0.29 0.03 0.06 0.20 9.34 8.43 11.86
1.80 2.80 1.56 1.73 1.62 0.29 0.03 0.06 0.20 9.63 8.91 11.23

ROE 15

净值 动用资金 净值杠杆 PB 净资产 利润 手续费 利息 实际利润 母基金PE 基金PE 基金ROE
0.90 1.90 2.11 1.26 1.51 0.23 0.02 0.06 0.15 8.40 6.07 16.49
1.00 2.00 2.00 1.31 1.52 0.23 0.02 0.06 0.15 8.75 6.69 14.95
1.10 2.10 1.91 1.37 1.54 0.23 0.03 0.06 0.15 9.10 7.31 13.68
1.20 2.20 1.83 1.42 1.55 0.23 0.03 0.06 0.15 9.45 7.93 12.61
1.30 2.30 1.77 1.47 1.56 0.23 0.03 0.06 0.15 9.80 8.55 11.69
1.40 2.40 1.71 1.52 1.58 0.24 0.03 0.06 0.15 10.15 9.18 10.90
1.50 2.50 1.67 1.58 1.59 0.24 0.03 0.06 0.15 10.51 9.81 10.20
1.60 2.60 1.63 1.63 1.60 0.24 0.03 0.06 0.15 10.86 10.44 9.58
1.70 2.70 1.59 1.68 1.61 0.24 0.03 0.06 0.15 11.21 11.07 9.03
1.80 2.80 1.56 1.73 1.62 0.24 0.03 0.06 0.15 11.56 11.71 8.54

ROE 20

净值 动用资金 净值杠杆 PB 净资产 利润 手续费 利息 实际利润 母基金PE 基金PE 基金ROE
0.90 1.90 2.11 1.26 1.51 0.30 0.02 0.06 0.22 6.30 4.02 24.87
1.00 2.00 2.00 1.31 1.52 0.30 0.02 0.06 0.23 6.56 4.43 22.57
1.10 2.10 1.91 1.37 1.54 0.31 0.03 0.06 0.23 6.83 4.84 20.68
1.20 2.20 1.83 1.42 1.55 0.31 0.03 0.06 0.23 7.09 5.24 19.08
1.30 2.30 1.77 1.47 1.56 0.31 0.03 0.06 0.23 7.35 5.65 17.71
1.40 2.40 1.71 1.52 1.58 0.32 0.03 0.06 0.23 7.62 6.05 16.52
1.50 2.50 1.67 1.58 1.59 0.32 0.03 0.06 0.23 7.88 6.46 15.49
1.60 2.60 1.63 1.63 1.60 0.32 0.03 0.06 0.23 8.14 6.86 14.57
1.70 2.70 1.59 1.68 1.61 0.32 0.03 0.06 0.23 8.41 7.27 13.75
1.80 2.80 1.56 1.73 1.62 0.32 0.03 0.06 0.23 8.67 7.68 13.02

ROE 25

净值 动用资金 净值杠杆 PB 净资产 利润 手续费 利息 实际利润 母基金PE 基金PE 基金ROE
0.90 1.90 2.11 1.26 1.51 0.38 0.02 0.06 0.30 5.04 3.01 33.24
1.00 2.00 2.00 1.31 1.52 0.38 0.02 0.06 0.30 5.25 3.31 30.19
1.10 2.10 1.91 1.37 1.54 0.38 0.03 0.06 0.30 5.46 3.61 27.67
1.20 2.20 1.83 1.42 1.55 0.39 0.03 0.06 0.31 5.67 3.92 25.54
1.30 2.30 1.77 1.47 1.56 0.39 0.03 0.06 0.31 5.88 4.22 23.72
1.40 2.40 1.71 1.52 1.58 0.39 0.03 0.06 0.31 6.09 4.51 22.15
1.50 2.50 1.67 1.58 1.59 0.40 0.03 0.06 0.31 6.30 4.81 20.78
1.60 2.60 1.63 1.63 1.60 0.40 0.03 0.06 0.31 6.51 5.11 19.56
1.70 2.70 1.59 1.68 1.61 0.40 0.03 0.06 0.31 6.72 5.41 18.48
1.80 2.80 1.56 1.73 1.62 0.40 0.03 0.06 0.32 6.93 5.71 17.51