投资者,程序员 -- 陈喆

银行B(150228)价值估算

ROE 12

净值 动用资金 净值杠杆 PB 净资产 利润 手续费 利息 实际利润 母基金PE 基金PE 基金ROE
0.70 1.70 2.43 0.71 2.40 0.29 0.02 0.05 0.22 5.90 3.15 31.77
0.80 1.80 2.25 0.77 2.35 0.28 0.02 0.05 0.21 6.39 3.73 26.84
0.90 1.90 2.11 0.83 2.30 0.28 0.02 0.05 0.21 6.88 4.33 23.11
1.00 2.00 2.00 0.88 2.26 0.27 0.02 0.05 0.20 7.37 4.95 20.19
1.10 2.10 1.91 0.94 2.23 0.27 0.03 0.05 0.20 7.86 5.60 17.87
1.20 2.20 1.83 1.00 2.20 0.26 0.03 0.05 0.19 8.35 6.26 15.97
1.30 2.30 1.77 1.06 2.17 0.26 0.03 0.05 0.19 8.84 6.95 14.39
1.40 2.40 1.71 1.12 2.14 0.26 0.03 0.05 0.18 9.33 7.65 13.07

ROE 15

净值 动用资金 净值杠杆 PB 净资产 利润 手续费 利息 实际利润 母基金PE 基金PE 基金ROE
0.70 1.70 2.43 0.71 2.40 0.36 0.02 0.05 0.29 4.72 2.38 42.06
0.80 1.80 2.25 0.77 2.35 0.35 0.02 0.05 0.29 5.11 2.81 35.64
0.90 1.90 2.11 0.83 2.30 0.35 0.02 0.05 0.28 5.50 3.25 30.78
1.00 2.00 2.00 0.88 2.26 0.34 0.02 0.05 0.27 5.90 3.71 26.98
1.10 2.10 1.91 0.94 2.23 0.33 0.03 0.05 0.26 6.29 4.18 23.94
1.20 2.20 1.83 1.00 2.20 0.33 0.03 0.05 0.26 6.68 4.66 21.46
1.30 2.30 1.77 1.06 2.17 0.33 0.03 0.05 0.25 7.07 5.16 19.39
1.40 2.40 1.71 1.12 2.14 0.32 0.03 0.05 0.25 7.47 5.66 17.66

ROE 10

净值 动用资金 净值杠杆 PB 净资产 利润 手续费 利息 实际利润 母基金PE 基金PE 基金ROE
0.70 1.70 2.43 0.71 2.40 0.24 0.02 0.05 0.17 7.08 4.01 24.91
0.80 1.80 2.25 0.77 2.35 0.23 0.02 0.05 0.17 7.67 4.77 20.97
0.90 1.90 2.11 0.83 2.30 0.23 0.02 0.05 0.16 8.26 5.56 17.99
1.00 2.00 2.00 0.88 2.26 0.23 0.02 0.05 0.16 8.84 6.38 15.67
1.10 2.10 1.91 0.94 2.23 0.22 0.03 0.05 0.15 9.43 7.24 13.82
1.20 2.20 1.83 1.00 2.20 0.22 0.03 0.05 0.15 10.02 8.12 12.31
1.30 2.30 1.77 1.06 2.17 0.22 0.03 0.05 0.14 10.61 9.04 11.06
1.40 2.40 1.71 1.12 2.14 0.21 0.03 0.05 0.14 11.20 10.00 10.00

ROE 18

净值 动用资金 净值杠杆 PB 净资产 利润 手续费 利息 实际利润 母基金PE 基金PE 基金ROE
0.70 1.70 2.43 0.71 2.40 0.43 0.02 0.05 0.37 3.93 1.91 52.35
0.80 1.80 2.25 0.77 2.35 0.42 0.02 0.05 0.36 4.26 2.25 44.45
0.90 1.90 2.11 0.83 2.30 0.41 0.02 0.05 0.35 4.59 2.60 38.45
1.00 2.00 2.00 0.88 2.26 0.41 0.02 0.05 0.34 4.91 2.96 33.76
1.10 2.10 1.91 0.94 2.23 0.40 0.03 0.05 0.33 5.24 3.33 30.01
1.20 2.20 1.83 1.00 2.20 0.40 0.03 0.05 0.32 5.57 3.71 26.94
1.30 2.30 1.77 1.06 2.17 0.39 0.03 0.05 0.32 5.89 4.10 24.40
1.40 2.40 1.71 1.12 2.14 0.39 0.03 0.05 0.31 6.22 4.49 22.25

ROE 5

净值 动用资金 净值杠杆 PB 净资产 利润 手续费 利息 实际利润 母基金PE 基金PE 基金ROE
0.70 1.70 2.43 0.71 2.40 0.12 0.02 0.05 0.05 14.16 12.89 7.76
0.80 1.80 2.25 0.77 2.35 0.12 0.02 0.05 0.05 15.34 15.87 6.30
0.90 1.90 2.11 0.83 2.30 0.12 0.02 0.05 0.05 16.51 19.20 5.21
1.00 2.00 2.00 0.88 2.26 0.11 0.02 0.05 0.04 17.69 22.90 4.37
1.10 2.10 1.91 0.94 2.23 0.11 0.03 0.05 0.04 18.87 27.03 3.70
1.20 2.20 1.83 1.00 2.20 0.11 0.03 0.05 0.04 20.04 31.64 3.16
1.30 2.30 1.77 1.06 2.17 0.11 0.03 0.05 0.04 21.22 36.79 2.72
1.40 2.40 1.71 1.12 2.14 0.11 0.03 0.05 0.03 22.40 42.57 2.35

ROE 20

净值 动用资金 净值杠杆 PB 净资产 利润 手续费 利息 实际利润 母基金PE 基金PE 基金ROE
0.70 1.70 2.43 0.71 2.40 0.48 0.02 0.05 0.41 3.54 1.69 59.21
0.80 1.80 2.25 0.77 2.35 0.47 0.02 0.05 0.40 3.83 1.99 50.31
0.90 1.90 2.11 0.83 2.30 0.46 0.02 0.05 0.39 4.13 2.30 43.56
1.00 2.00 2.00 0.88 2.26 0.45 0.02 0.05 0.38 4.42 2.61 38.28
1.10 2.10 1.91 0.94 2.23 0.45 0.03 0.05 0.37 4.72 2.94 34.06
1.20 2.20 1.83 1.00 2.20 0.44 0.03 0.05 0.37 5.01 3.27 30.60
1.30 2.30 1.77 1.06 2.17 0.43 0.03 0.05 0.36 5.30 3.61 27.73
1.40 2.40 1.71 1.12 2.14 0.43 0.03 0.05 0.35 5.60 3.95 25.31